Тест
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Серия | АИР |
| Мощность, кВт | 0,18 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Ном. ток статора (А) | 0,52 |
| КПД (%) | 68 |
| Масса, кг | 3,4/3,61 |
| I пуск / IN | 5 |
| Коэффициент мощности | 0,78 |

Габаритные размеры
| Конструкторское исполнение | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l31 | ||
| IM1081* | 2 | 203 | 230 | 141 | 140 | 23 | 23 | 71 | 36 |
| IM2081* | 2 | 203 | 230 | 141 | 140 | 23 | 23 | 71 | 36 |
| IM3081* | 2 | 203 | 230 | 141 | 140 | 23 | 23 | 71 | 36 |
| IM2181** | 2 | 203 | 230 | 120 | 141 | 23 | 23 | 71 | 2,5 |
| IM3681** | 2 | 203 | 230 | 120 | 141 | 23 | 23 | 71 | 2,5 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
** - монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
| Конструкторское исполнение | Установочные и присоединительные размеры (мм) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h | |
| IM1081* | 11 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 56 |
| IM2081* | 11 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 56 |
| IM3081* | 11 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 56 |
| IM2181** | 36 | 11 | - | 65/85 | - | 50/70 | 4 | - | 90 | 4 | - | 13 | - | 7 | 56 |
| IM3681** | 36 | 11 | - | 65/85 | - | 50/70 | 4 | - | 90 | 4 | - | 13 | - | 7 | 56 |
*- монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала
** - монтаж на лапах и фланце, монтаж на фланце-любое направление вала